Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 16,2 % | 18,4 % |
| Eher unsicher | 40,8 % | 44,0 % |
| Eher sicher | 34,8 % | 28,7 % |
| Sicher | 8,2 % | 8,9 % |
| Mittelwert | 1,3 | 1,3 |
| Anzahl Bewertungen | 385 | 303 |
Der Score (43 %, 38 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
43 %
38 %