Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 16,1 % | 18,9 % |
| Eher unsicher | 40,0 % | 39,3 % |
| Eher sicher | 35,2 % | 30,8 % |
| Sicher | 8,6 % | 11,0 % |
| Mittelwert | 1,4 | 1,3 |
| Anzahl Bewertungen | 407 | 256 |
Der Score (44 %, 42 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
44 %
42 %