Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 36,4 % | 21,4 % |
| Eher unsicher | 39,0 % | 47,1 % |
| Eher sicher | 20,4 % | 21,1 % |
| Sicher | 4,2 % | 10,5 % |
| Mittelwert | 0,9 | 1,3 |
| Anzahl Bewertungen | 427 | 270 |
Der Score (25 %, 32 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
25 %
32 %