Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 16,4 % | 16,3 % |
| Eher unsicher | 32,7 % | 36,1 % |
| Eher sicher | 38,7 % | 31,9 % |
| Sicher | 12,1 % | 15,6 % |
| Mittelwert | 1,4 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 401 | 238 |
Der Score (51 %, 48 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
51 %
48 %