Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 32,2 % | 37,4 % |
| Eher unsicher | 45,6 % | 43,6 % |
| Eher sicher | 18,4 % | 12,4 % |
| Sicher | 3,9 % | 6,6 % |
| Mittelwert | 0,9 | 0,9 |
| Anzahl Bewertungen | 405 | 233 |
Der Score (22 %, 19 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
22 %
19 %