Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 3,0 % | 39,7 % |
| Eher unsicher | 12,8 % | 31,7 % |
| Eher sicher | 31,4 % | 15,2 % |
| Sicher | 52,8 % | 13,4 % |
| Mittelwert | 2,3 | 1,1 |
| Anzahl Bewertungen | 415 | 245 |
Der Score (84 %, 29 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
84 %
29 %