Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 39,6 % | 34,0 % |
Eher unsicher | 38,3 % | 36,8 % |
Eher sicher | 16,8 % | 20,5 % |
Sicher | 5,3 % | 8,7 % |
Mittelwert | 0,9 | 1,1 |
Anzahl Bewertungen | 404 | 241 |
Der Score (22 %, 29 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
22 %
29 %