Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 34,0 % | 33,2 % |
Eher unsicher | 40,2 % | 38,6 % |
Eher sicher | 21,3 % | 18,2 % |
Sicher | 4,4 % | 10,0 % |
Mittelwert | 1,0 | 1,1 |
Anzahl Bewertungen | 391 | 260 |
Der Score (26 %, 28 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
26 %
28 %