Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 17,6 % | 17,2 % |
Eher unsicher | 36,0 % | 44,3 % |
Eher sicher | 37,0 % | 25,9 % |
Sicher | 9,4 % | 12,6 % |
Mittelwert | 1,3 | 1,4 |
Anzahl Bewertungen | 395 | 270 |
Der Score (46 %, 38 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
46 %
38 %