Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 26,4 % | 39,8 % |
| Eher unsicher | 44,0 % | 40,8 % |
| Eher sicher | 24,4 % | 10,9 % |
| Sicher | 5,3 % | 8,6 % |
| Mittelwert | 1,1 | 0,9 |
| Anzahl Bewertungen | 436 | 244 |
Der Score (30 %, 19 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
30 %
19 %