Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 51,9 % | 43,1 % |
| Eher unsicher | 37,0 % | 39,5 % |
| Eher sicher | 8,1 % | 7,6 % |
| Sicher | 3,0 % | 9,9 % |
| Mittelwert | 0,6 | 0,9 |
| Anzahl Bewertungen | 446 | 258 |
Der Score (11 %, 17 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
11 %
17 %